<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mukin dot Com</title>
	<atom:link href="http://mukin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mukin.com</link>
	<description>The Power of Change</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 16:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>How to reduce Project Risk</title>
		<link>http://mukin.com/2010/07/how-to-reduce-project-risk/</link>
		<comments>http://mukin.com/2010/07/how-to-reduce-project-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mukin.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[1. Start out on the right foot Too many projects get started without a solid definition of what must delivered. So always start out by writing a detailed Project Charter. This document states the project vision, objectives, scope and deliverables. Only then, do you know what has to be achieved and by when. 2. Make [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mukin.com/2010/07/how-to-reduce-project-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When Your Project &#8220;Goes Wrong&#8221;</title>
		<link>http://mukin.com/2010/07/when-your-project-goes-wrong/</link>
		<comments>http://mukin.com/2010/07/when-your-project-goes-wrong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mukin.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[It was all going swimmingly well and then suddenly out of the blue you&#8217;ve found yourself behind time, over budget with no clear end in site. To get back on track, you need to take these 8 steps&#8230; Stocktake: The first thing you need to do is to work out how far off-track you are. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mukin.com/2010/07/when-your-project-goes-wrong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Set Goals and Achieve Them</title>
		<link>http://mukin.com/2010/07/how-to-set-goals-and-achieve-them/</link>
		<comments>http://mukin.com/2010/07/how-to-set-goals-and-achieve-them/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mukin.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[As a Project Manager, you have too much work to do and not enough time to do it in. With so much going on, you need to be really focused if you want to achieve success. The best way to get focused is to set 3 Project Goals and then work hard to achieve them. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mukin.com/2010/07/how-to-set-goals-and-achieve-them/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tips Project Sukses</title>
		<link>http://mukin.com/2010/07/10-tips-project-sukses/</link>
		<comments>http://mukin.com/2010/07/10-tips-project-sukses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mukin.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pastikan bahwa ketika Anda mulai mendefinisikan persyaratan pelanggan mereka secara mendalam. Anda perlu tahu persis apa yang harus disampaikan, untuk siapa dan kapan. Buatlah spesifik, menuliskannya secara resmi dan meminta mereka untuk menandatanganinya off. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi untuk mengukur keberhasilan Anda. Dokumen itu namanya Project Charter Libatkan pelanggan Anda sepanjang siklus hidup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mukin.com/2010/07/10-tips-project-sukses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hutang Budi</title>
		<link>http://mukin.com/2010/06/hutang-budi/</link>
		<comments>http://mukin.com/2010/06/hutang-budi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Hutang Budi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mukin.com/2010/06/hutang-budi/</guid>
		<description><![CDATA[Si Bejo mendapatkan amanah menjadi pimpro. Amanah yang harus dikelola hampir 300 Milyar Rupiah. Proyek dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan. Paket-paket ditenderkan melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi. Ada civil work, furniture, peralatan dan lain- lain. Setelah melalui seleksi, baik teknis dan administratif maka ditentukanlah pemenang tender paket-paket pekerjaan tersebut. Sebagai aparat pengadaan barang jasa pemerintah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mukin.com/2010/06/hutang-budi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenalan yuk ama PMBOK</title>
		<link>http://mukin.com/2010/06/kenalan-yuk-ama-pmbok/</link>
		<comments>http://mukin.com/2010/06/kenalan-yuk-ama-pmbok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mukin.com/2010/06/kenalan-yuk-ama-pmbok/</guid>
		<description><![CDATA[Ada yang udah kenalan ama PMBOK ? kalo belum.. ayo kita kenalan .. PMBOK kepanjangan dari Project Management Body Of Knowledge , ini di publikasikan secara luas oleh oleh Project Management Institute (PMI) yang berpusat di negara yang barusan kena krisis keuangan , Amerika. PMBOK ini lah yang merupakan metodologi/konsep dasar yang harus dipahami dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mukin.com/2010/06/kenalan-yuk-ama-pmbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renew Blog</title>
		<link>http://mukin.com/2010/06/renew-blog/</link>
		<comments>http://mukin.com/2010/06/renew-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mukin.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Setelah sekian lama di cuekin ..MUKIN dot Com mo di update ..karena ternyata banyak juga yang akses .he.he.. . Doain saya rajin update blog ini ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mukin.com/2010/06/renew-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

